В акушерско-гинекологической практике широко используется ультразвуковая диагностика. Центр имеет на своём балансе пять аппаратов для УЗИ, разной модификации. В апреле нынешнего года парк диагностической аппаратуры пополнился ещё одним – Ультразвуковым цветным сканером модели, ACCUVIX V 10.Почти три миллиона рублей оплатил Минздрав Ростовской области поставщику прибора.
Фирма SAMSUNG предусмотрели различные режимы диагностики, существует возможность получения трехмерных изображений и изображений 4D. К сканеру ACCUVIX V 10, можно подключать разнообразные, периферийные устройства включая видеомагнитофоны и принтеры.
Ультразвуковая система укомплектована разнообразными датчиками: конвектными, линейными, объёмными и полостными, что позволяет проводить специальные исследования двух видов.
В числе новых диагностических методик вагинального УЗИ 2D, 4D, объёмное исследование плода.
Новый аппарат уже освоил С.В. Пустовой.
так же в центре функционируют кабинеты:
- кардиотокография плода
- кольпоскопия
- гистероскопия
- электрокардиографии
- доплерометрии
| Платные услуги по УЗД врача Велиевой А.А. каб.2 | |
| № | Наименование услуги |
| 10.14 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря |
| 10.15 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы и селезенки |
| 10.16 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости |
| 10.17 | Ультразвуковое исследование почек |
| 10.18 | Ультразвуковое исследование надпочечников |
| 10.19 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников |
| 10.20 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально |
| 10.21 | Ультразвуковое исследование предстательной железы транректально |
| 10.22 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы транректально |
| 10.23 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и предстательной железы трансабдоминально с определением остаточной мочи |
| 10.24 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря |
| 10.25 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
| 10.26 | Ультразвуковое исследование мошонки и вен гроздевидного сплетения |
| 10.27 | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей |
| 10.28 | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей |
| 10.29 | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей |
| 10.30 | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей |
| 10.31 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи (дуги аорты) |
